社名 | 株式会社 柳生田製作所 |
役員 | 代表取締役 柳生田 守 |
所在地 | 〒959-1502 新潟県南蒲原郡田上町田上125-15 敷地:6,998平方メートル 建物:4,159平方メートル 【製品倉庫】 〒959-1387 新潟県加茂市高須町514-4 敷地:1,158平方メートル 建物:530平方メートル |
TEL | 【本社工場】 0256-47-3311 【製品倉庫】0256-53-2468 |
FAX | 【本社工場】0256-47-3312 |
URL | http://www.yagyuda.co.jp |
info@yagyuda.co.jp | |
営業品目 | ≪加工品目≫ ◆各種プレス加工 ◆金型設計製作 ≪製造品目≫ ◆蝶番 ◆雨樋受け金具 ◆雪止め金具 ◆配管支持金具 ◆建築金物 ◆農業・園芸用品 ◆トラックアオリ部品 ◆電装部品 ◆その他金属製品 |
資本金 | 2,000万円 |
設立年月日 | 昭和31年9月 |
従業員 | 50名 |
取引先銀行 | 日本政策金融公庫 新潟支店 第四銀行 加茂支店 大光銀行 加茂支店 三条信用金庫 加茂支店 |
昭和31年 | 旋盤加工業として創業(加茂市大字加茂729番地) |
昭和32年 | プレス機械を導入し、戸車用座金、農工具等の部品の製造を開始 |
昭和34年 | スキーのビンディング(締具)の製造を開始 |
昭和38年 | 製造品目の拡大に伴ない、工場(330m2)を加茂市番田に新築し移転 |
昭和39年 | 金型部門を併設、雪止金具(特許製品)の生産を開始 |
昭和45年 | 加茂市千刈に本社工場を建設し移転 |
昭和51年 | 株式会社に改組、設備の近代化を図る |
昭和53年 | プレス加工用ロボットを導入 |
昭和58年 | 加茂市芝野に製品倉庫(592m2)を建設 金型交換の迅速化を図り、Q.D.C.(Quick-Die-Change-system)を導入 |
昭和59年 | 本社工場の増改築を行ない、立体自動倉庫を設置 |
昭和60年 | 配管用支持金具類の製造を開始 |
平成元年 | 加茂市高須に製品倉庫(1,158m2)を建設し移転 |
平成5年 | 組立工場(自動倉庫併設、三階建3,800m2)を増築 |
平成7年 | 多関節プレスロボットの導入 |
平成14年 | 200tプレス(横移送式ロボット装備)を設置 |
平成15年 | トラック部品の製造を開始 |
平成16年 | 300tプレス(700幅NCレベラーフィーダー装備)を設置 |
平成18年 | 200tプレス(500幅NCレベラーフィーダー装備)を設置 |
平成22年 | 柳生田建具店を木工部として統合 |
平成24年 | ロボットプレス(スカラロボット4台)を導入、産業金物の製造を開始 |
平成26年 | 現在地(本田上工業団地)に新本社工場(自動倉庫併設、二階建3,554m2)を建設し移転
電力関連部品の製造を開始 |
平成28年 | 200tサーボプレスを設置 |
平成29年 | JIS A6519(体育館用鋼製床下地構成材)認証取得 |
平成30年 | 本社工場敷地、建屋を拡充(605m2)
400tリンクプレスを設置 |
令和元年 | 木工部を柳生田建具店として分社 |